Dashboard/Overview
Cari Hesap (Müşteriler)
Müşterilerinizi ve cari hesap bilgilerinizi buradan yönetebilirsiniz.
Toplam Müşteri
248
+12Geçen Aya Göre
Aktif Müşteri
194
+5%Geçen Aya Göre
Toplam Alacak
₺142,500
+8.2%Geçen Aya Göre
Yeni Müşteri
24
-2Geçen Aya Göre
| Müşteri Adı | Telefon | Durum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUS-1001 | NS Northwind Studiosbilling@northwind.io | +90 532 123 4567 | Aktif | ₺4.820,00 | ||
| CUS-1002 | AM Acme Manufacturingap@acme.co | +90 533 987 6543 | Aktif | ₺12.340,50 | ||
| CUS-1003 | GL Globex Logisticsfinance@globex.com | +90 555 111 2233 | Pasif | -₺1.500,00 | ||
| CUS-1004 | IS Initech Systemsaccounts@initech.com | +90 544 555 6677 | Beklemede | ₺0,00 | ||
| CUS-1005 | UC Umbrella Corp.ar@umbrellacorp.com | +90 532 999 8877 | Aktif | ₺18.920,00 | ||
| CUS-1006 | SI Stark Industriesbilling@stark.com | +90 533 444 5566 | Aktif | ₺24.560,00 | ||
| CUS-1007 | WE Wayne Enterprisesfinance@wayne.com | +90 555 777 8899 | Aktif | ₺9.120,40 | ||
| CUS-1008 | HI Hooli Inc.ap@hooli.xyz | +90 532 222 3344 | Pasif | ₺5.210,00 |
Gösterilen 8 / 8 müşteri•Toplam Bakiye ₺73.470,90