Dashboard/Overview
Fatura Yönetimi
Faturalarınızı buradan yönetip yeni faturalar oluşturabilirsiniz.
Toplam Fatura Tutarı
$248,540.00
+12.4%Geçen Aya Göre
Ödenen Faturalar
$182,310.00
+8.1%Geçen Aya Göre
Bekleyen Faturalar
$54,720.00
+3.2%Geçen Aya Göre
Geciken Faturalar
$11,510.00
-2.6%Geçen Aya Göre
| Müşteri | Fatura Tarihi | Tahsil Tarihi | Durum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2048 | NS Northwind Studiosbilling@northwind.io | Apr 12, 2026 | Apr 27, 2026 | Ödenmiş | $4,820.00 | ||
| INV-2047 | AM Acme Manufacturingap@acme.co | Apr 11, 2026 | Apr 26, 2026 | Bekleyen | $12,340.50 | ||
| INV-2046 | GL Globex Logisticsfinance@globex.com | Apr 8, 2026 | Apr 22, 2026 | Ödenmiş | $7,280.00 | ||
| INV-2045 | IS Initech Systemsaccounts@initech.com | Mar 28, 2026 | Apr 12, 2026 | Gecikmiş | $3,640.75 | ||
| INV-2044 | UC Umbrella Corp.ar@umbrellacorp.com | Apr 2, 2026 | Apr 17, 2026 | Bekleyen | $18,920.00 | ||
| INV-2043 | SI Stark Industriesbilling@stark.com | Apr 14, 2026 | Apr 29, 2026 | Ödenmiş | $24,560.00 | ||
| INV-2042 | WE Wayne Enterprisesfinance@wayne.com | Apr 15, 2026 | Apr 30, 2026 | Taslak | $9,120.40 | ||
| INV-2041 | HI Hooli Inc.ap@hooli.xyz | Mar 22, 2026 | Apr 6, 2026 | Gecikmiş | $5,210.00 | ||
| INV-2040 | PP Pied Piperbilling@piedpiper.com | Apr 10, 2026 | Apr 25, 2026 | Ödenmiş | $3,380.00 | ||
| INV-2039 | SC Soylent Corp.ap@soylent.com | Apr 5, 2026 | Apr 20, 2026 | Bekleyen | $14,250.00 | ||
| INV-2038 | CS Cyberdyne Systemsbilling@cyberdyne.com | Apr 13, 2026 | Apr 28, 2026 | Taslak | $6,740.00 | ||
| INV-2037 | VI Vandelay Industriesap@vandelay.com | Apr 9, 2026 | Apr 24, 2026 | Ödenmiş | $8,420.50 |
Showing 12 of 12 invoices•Toplam $118,682.15
…