Dashboard/Overview
İrsaliye Yönetimi
Sevkiyattan teslimata kadar tüm irsaliyeleri, kargo ve müşteri bazında tek yerden takip edin.
Toplam İrsaliye
182
+8.2%Geçen Aya Göre
Gönderilen İrsaliye
1,246
+12.4%Geçen Aya Göre
Bekleyen İrsaliye
47
+3.1%Geçen Aya Göre
İptal Edilen İrsaliye
9
-1.6%Geçen Aya Göre
| Müşteri | Kalem | Çıkış | Beklenen | Araç | Durum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN-3094INV-2048 | NS Northwind StudiosBrooklyn, NY | 12 kalem8.4 kg | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | 34 AHS 2048SMSofia Marquez | Yolda | ||
DN-3093INV-2047 | AM Acme ManufacturingDetroit, MI | 48 kalem126 kg | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | 06 BKR 4471MLMarcus Lee | Yolda | ||
DN-3092INV-2046 | QB Quartz BistroAustin, TX | 6 kalem3.1 kg | Apr 26, 2026 | Apr 27, 2026 | 35 DLM 9823ARAisha Rahman | Teslim Edildi | ||
DN-3091INV-2045 | LL Linear LabsSan Francisco, CA | 3 kalem1.2 kg | — | May 2, 2026 | Atanmadı?Unassigned | Bekliyor | ||
DN-3090INV-2044 | GR Gamma RoboticsBoston, MA | 18 kalem22.7 kg | Apr 22, 2026 | Apr 25, 2026 | 16 SNT 7310DSDiego Santos | Teslim Edildi | ||
DN-3089INV-2043 | PF Pixel ForgeSeattle, WA | 9 kalem5.6 kg | Apr 21, 2026 | Apr 23, 2026 | 34 YTZ 5592HKHannah Kim | İade Edildi | ||
DN-3088INV-2042 | AH Atlas HospitalityMiami, FL | 24 kalem41.0 kg | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | 41 KRM 1184OPOwen Patel | Teslim Edildi | ||
DN-3087INV-2041 | HF Halcyon FoodsPortland, OR | 15 kalem11.8 kg | — | — | —?Unassigned | İptal Edildi | ||
DN-3086INV-2040 | VO Vector OpticsDenver, CO | 4 kalem2.3 kg | Apr 18, 2026 | Apr 21, 2026 | 06 RSM 2407SMSofia Marquez | Teslim Edildi | ||
DN-3085INV-2039 | BS Brightside StudioChicago, IL | 7 kalem4.0 kg | Apr 17, 2026 | Apr 19, 2026 | 34 NVR 6631MLMarcus Lee | Teslim Edildi |
Gösterilen 1–10 / 10 irsaliye